Аттестация рабочих по промышленной безопасности
Стоимость аттестации рабочих
Программа аттестации рабочих | Кол-во часов | Стоимость обучения (первичная/периодическая) |
---|---|---|
Машинист крана, управляемого с пола | 144 | 4000/2500 ₽ |
Машинист крана автомобильного | 144 | 6500/3000 ₽ |
Машинист, стрелового самоходного крана | 144 | 6500/3000 ₽ |
Машинист крана мостового типа (козлового типа) | 144 | 6500/3000 ₽ |
Машинист башенного крана | 144 | 6500/3000 ₽ |
Оператор (машинист) крана-манипулятора | 104 | 6500/3000 ₽ |
Машинист подъемника (вышки) | 144 | 6500/3000 ₽ |
Рабочий люльки (подъемника вышки) | 28 | 4000/2500 ₽ |
Машинист строительного подъемника | 80 | 4000/2500 ₽ |
Рабочий люльки (фасадный подъемник) | 28 | 4000/2500 ₽ |
Электромеханик строительного подъемника | 72 | 5500/3000 ₽ |
Слесарь строительного подъемника | 56 | 5500/3000 ₽ |
Стропальщик | 86 | 4500/3000 ₽ |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию ГПМ | 56 | 4500 ₽ |
Слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ | 56 | 4500 ₽ |
Такелажник | 24 | 4500/3000 ₽ |
Лифтер (с ПТЭЭП) | 24 | 4000+6000 ₽ |
Лифтеры (пер.) с ПТЭЭП | 24 | 2500+6000 ₽ |
Лифтер, ИТР | 72 | 5500 ₽ |
Диспетчер ОДС (оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий) | 120 | 4000 ₽ |
Оператор котельной (паровые и водогрейные котлы) | 72 | 6500/4000 ₽ |
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 48 | 4000/2500 ₽ |
Слесарь по ремонту котельного оборудования | 56 | 5500 ₽ |
Лаборант ХВО | 120 | 4500 ₽ |
Оператор-сосуды (АГЗС) | 72 | 7000/4000 ₽ |
Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 72 | 4500/2500 ₽ |
Персонал, обслуживающий паровые стерилизаторы, автоклавы | 72 | 4500/2500 ₽ |
Оператор котельной (газовое оборудование) | 72 | 6500/4000 ₽ |
Персонал, обслуживающий газовое оборудование технологических печей | 72 | 6500 ₽ |
Слесарь-обходчик | 152 | 6500 ₽ |
Оператор-СУГ (АГЗС) – сжиженный углеводородный газ | 80 | 7500/4000 ₽ |
Рабочие, обслуживающие баллоны со сжиженным газом (газорезчик, пайщик, кровельщик) | 80 | 5000 ₽ |
Рабочие, обслуживающие дымоходы и вентиляционные каналы жилых зданий | 72 | 5500 ₽ |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 176 | 6500/3500 ₽ |
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 152 | 6500/3500 ₽ |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики | 198 | 6500/3500 ₽ |
Слесарь по строительству (техническому перевооружению, капитальному ремонту, реконструкции) наружных и внутренних газопроводов газового оборудования систем газораспределения и газопотребления без права выполнения газоопасных работ | 152 | 7500/4000 ₽ |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом выполнения газоопасных работ | 148 | 7500/3500 ₽ |
Слесарь по обслуживанию КИП и А промышленных предприятий без права выполнения газоопасных работ | 166 | 7500/3500 ₽ |
Оператор технологических установок | 102 | 5500/3000 ₽ |
Повышение разряда | 52 | 3000 ₽ |
Специалисты, ответственные за газовое оборудование коммунально-бытовых предприятий | 176 | 6500 ₽ |
Специалист, по монтажу внутридомовых газопроводов и установка газового оборудования жилых домах. | 156 | 5500 ₽ |
Рабочий, по монтажу внутридомовых газопроводов и установка газового оборудования жилых домах. | 168 | 4000 ₽ |
Применение, хранение и транспортировка сжиженных углеводородных газов (ответственные) | 144 | 5500 ₽ |
Применение, хранение и транспортировка сжиженных углеводородных газов (рабочие) | 124 | 4000 ₽ |
Специалист, ответственный за газовое хозяйство жилых зданий. | 48 | 6500 ₽ |
Специалист, ответственный за техническое обслуживание дымоходов и вент. каналов жилых зданий. | 70 | 6500 ₽ |
Рабочие по обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов жилых зданий. | 56 | 6500 ₽ |
Специалист, по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования жилых зданий с правом выполнения газоопасных работ. | 124 | 6500 ₽ |
Рабочий по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования жилых зданий с правом выполнения газоопасных работ. | 112 | 6500 ₽ |
Гаражные подъемники ИТР | 68 | 5500 ₽ |
Машинисты подъемника (стоечный) | 156 | 5000 ₽ |
ИТР, ответственные за выполнение погрузочно-разгрузочных работ | 40 | 5500 ₽ |
Охрана труда отдельных категорий застрахованных | 40 | 5000 ₽ |
Оказание первой медицинской помощи | 12 | 1500 ₽ |
тракторист | 480 | 10000/5500 ₽ |
водитель погрузчика | 250 | 10000/5500 ₽ |
водитель электропогрузчика мощностью более 4квт | 250 | 10000/5500 ₽ |
машинист экскаватора | 250 | 10000/5500 ₽ |
машинист катка | 250 | 10000/5500 ₽ |
машинист укладчика асфальтобетона | 250 | 10000/5500 ₽ |
машинист коммунально-уборочной машины | 250 | 10000/5500 ₽ |
машинист бульдозера | 250 | 10000/5500 ₽ |
машинист автогрейдера | 250 | 10000/5500 ₽ |
Дежурный у эскалатора | 16 | 4500/3000 ₽ |
Машинист эскалатора | 64 | 6500/3000 ₽ |
ИТР, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию дорожно-строительных машин | 124 | 5500 ₽ |
Водитель электропогрузчика/ электроштабелера мощностью менее 4 кВт | 124 | 5500 ₽ |
Первичное обучение (теория) | 158 | 5500 ₽ |
Ежегодная аттестация | 48 | 3000 ₽ |
Машинист передвижных компрессорных установок | 72 | 4500/3000 ₽ |
Машинист передвижных электростанций | 72 | 5500/3000 ₽ |
Аккумуляторщик | 48 | 4500 ₽ |
Рабочий зеленого строительства | 56 | 4000 ₽ |
Сварщик (НАКС) I уровень | 60 | От 40000 ₽ |
Специалист II уровня | 60 | От 40000 ₽ |
Главный сварщик III уровень | 60 | От 40000 ₽ |
Электрогазосварщик + ПТМ | 72 | -/3800 ₽ |
Электросварщик + ПТМ | 72 | -/3800 ₽ |
Газосварщик + ПТМ | 72 | -/3800 ₽ |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 72 | 8500 ₽ |
Оператор монтажно-поршневого пистолета | 40 | 3000/2000 ₽ |
ИТР, ответственный за эксплуатацию монтажно-поршневым пистолетом | 24 | 4500/2500 ₽ |
Кровельщик жесткой кровли | 40 | 4500 ₽ |
Кровельщик мягкой рулонной кровли и по кровли из штучных материалов | 40 | 4500 ₽ |
Изолировщик – пленочник | 40 | 4000 ₽ |
Плотник | 56 | 4500 ₽ |
Слесарь-сантехник | 56 | 4500 ₽ |
Монтажник строительных машин и механизмов | 56 | 5500 ₽ |
Правила технической эксплуатации зданий и сооружений | 56 | 5500 ₽ |
Асфальтобетонщик | 56 | 4500 ₽ |
Бетонщик | 48 | 4500 ₽ |
Маляр строительный | 56 | 4500 ₽ |
Штукатур | 40 | 4500 ₽ |
Огнеупорщик | 72 | 3600 ₽ |
Котлочист | 56 | 3600 ₽ |
Плиточник | 56 | 4500 ₽ |
Жестянщик | 40 | 4500 ₽ |
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 32 | 8500 ₽ |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 56 | 5000 ₽ |
Монтажник стальных конструкций (трубчатых лесов) | 48 | 5000 ₽ |
Водитель электро- и автотележки | 64 | 5000 ₽ |
Водитель внедорожных мототранспортных средств | 20 | 10000 ₽ |
Правила перевозки опасных грузов ДОПОГ-ИТР | 72 | 12000 ₽ |
Профессиональная переподготовка консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 256 | 24000 ₽ |
Безопасность движения на автомобильном и дорожном транспорте (Специалист, диспетчер, контролер) | 72 | 12000 ₽ |
Профессиональная переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения | 256 | 18000 ₽ |
Профессиональная переподготовка контролеров (диспетчеров) технического состояния автомобильных средств | 256 | 18000 ₽ |
Ежегодные занятия с водителями а/т предприятий | 20 | 1500 ₽ |
Мы также проводим
Аттестация в Ростехнадзоре
Аттестация в Ростехнадзоре по промышленной безопасности
Обучение рабочих специальностей