Шифр | Направления подготовки | Стоимость, руб. |
Подготовка к аттестации и проверке знаний в РОСТЕХНАДЗОРЕ с подачей документов ООО «УЦПБ» — эксклюзивный дилер Портала адаптивного дистанционного обучения EVA | ||
Промышленная безопасность (по темам) тестирование на портале EVA, синхронным с Ростехнадзором | 6 500 | |
ПТЭЭП / ПТЭ ТЭ Комиссия | Подготовка ЧАК — проверка знаний в Ростехнадзоре ПТЭЭП (5 человек от организации) ПТЭ ТЭ (2 человека от организации) Тестирование на портале EVA, синхронным с Ростехнадзором | 5 000 |
ПК | Обучение по промышленной безопасности по областям (повышение квалификации) А, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, Б11, Б12, В, Г1, Г2 (16 часов) | 6 500 |
ПТЭЭП (ПК) | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей (ПК) | 6 500 |
ПТЭ ТЭ (ПК) | Требования к порядку работы в объектах теплоснабжения и теплопотребляющих установках (ПК) | 6 500 |
Для внутреннего обучения сотрудников организации | ||
ПТЭЭП | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н 1. Охрана труда при эксплуатации электроустановок (Протокол и Удостоверение) в соответствии с Постановлениями Правительства № 2464 и № 2334 (8 часов) 2. Обучение ПТЭЭП (Сертификат) в соответствии с группой по электробезопасности II группа, первичная (72 часа) до 1000 В (40 часов) до и выше 1000 В (40 часов) | 3 500 |
ПТЭ ТЭ | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 924н 1. Охрана труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (Протокол и Удостоверение) в соответствии с Постановлениями Правительства № 2464 и № 2334 (8 часов) 2. Обучение ПТЭ ТЭ (Сертификат) 40 часов | 3 500 |
Обучение по охране труда (Аккредитация УЦПБ в соответствии с Постановлением Правительства № 2334) ОТ А + Первая помощь = 2 500 руб. | ||
ОТ 1 (А) | Общие вопросы охраны труда и функционирование системы управления охраной труда 16 часов | 1 700 |
ОТ 2 | Оказания первой помощи пострадавшим 14 часов | 1 300 |
ОТ 3 | Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта Повышение квалификации 24 часа | 7 500 |
ОТ 4 (Б) | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 16 часов | 2 500 |
ОТ 5 (В) | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности 16 часов | от 3 500 |
СИЗ | Организация процессов в области обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 24 часа | 2 500 |
ОЗП 1 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (1 группа безопасности работ в ОЗП) | 4 000 |
ОЗП 2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (2 группа безопасности работ в ОЗП) | 4 000 |
ОЗП 3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (3 группа безопасности работ в ОЗП) | 4 000 |
В 1 | Охрана труда при работе на высоте – 1 группа (Персонал, выполняющий работы на высоте) | 4 000 |
В 2 | Охрана труда при работе на высоте – 2 группа (Мастера, бригадиры, рабочие) | 4 000 |
В 3 | Охрана труда при работе на высоте – 3 группа (Специалисты ответственные за организацию работ на высоте) | 4 500 |
ОТ 6 | Охрана труда (ОТ) внеочередная проверка знаний | 1 500 |
ОТ ПР | Оценка и управление профессиональными рисками повышение квалификации 16 часов | 7 500 |
ОТ СОТ | Специалист в области охраны труда профессиональная переподготовка 250 часов с выдачей диплома | 20 000 |
ОТ ТБ | Техносферная безопасность профессиональная переподготовка 250 часов с выдачей диплома | 20 000 |
ОТ ПА | Промышленный альпинист (канатный доступ ) / переаттестация | 20 500/ 6 000 |
Консультирование по вопросам соблюдения норм действующего трудового законодательства РФ | ||
Вопросы соблюдения трудового законодательства РФ | от 5 000 руб. | |
Вопросы подготовки документов при проведении проверок | ||
Основные нарушения требований трудового права, выявляемые при проведении надзорно-контрольных мероприятий | ||
Раздел 10 ТК РФ (изменения с 01.03.2022г.) | ||
Разработка проектов документов | ||
Любые вопросы, которые касаются ТК РФ | ||
Обучение по пожарной безопасности | ||
ПБ 1 | Пожарная безопасность: для руководителей организаций, лиц, за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации (повышение квалификации) | 3 500 |
ПБ 2 | Пожарная безопасность: для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности (повышение квалификации) | 3 500 |
ПБ 3 | Пожарная безопасность: для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности (повышение квалификации) | 3 500 |
ПБ 4 | Пожарная безопасность: для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (повышение квалификации) | 3 500 |
ПБ 5 | Специалист по противопожарной профилактике профессиональная переподготовка (250 часов с выдачей диплома) | 20 000 |
Независимая оценка квалификации (с 01.09.2022г.) | ||
С1 | Специалист по организации производства видов строительных работ: 5 уровень квалификации | 18 000 / 22 000 |
С2 | Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ: 6 уровень квалификации | |
С3 | Главный инженер проекта (специалист по организации строительства): 7 уровень квалификации | |
П1 | Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования): 7 уровень квалификации | |
П2 | Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования: 6 уровень квалификации | |
П3 | Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования: 5 уровень квалификации | |
И1 | Главный инженер проекта (Специалист по организации инженерных изысканий): 7 уровень квалификации | |
А1 | Архитектор: 5 уровень квалификации | |
А2 | Архитектор: 6 уровень квалификации | |
А3 | Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования): 7 уровень квалификации | |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ | ||
СРО 1 | Строительство зданий и сооружений | 6 500 |
СРО 2 | Проектирование зданий и сооружений | |
СРО 3 | Строительный контроль (технический надзор) | |
ПК 1 | Основы ГО и ЧС | |
ПК 2 | Обеспечение экологической безопасности на предприятии | |
ПК 3 | Обеспечение экологической безопасности руководителями специалистами общехозяйственных систем управления | |
ПК 4 | Деятельность в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I — IV классов опасности Приказ Минприроды России № 755 от 15.10.2021г. | 9 900 |
ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | ||
1 | Машинист крана, управляемого с пола – с правом строповки / ежегодная аттестация | 7 000/ 3 000 |
2 | Машинист крана автомобильного | 10 500 |
3 | Машинист, стрелового самоходного крана | 10 500 |
4 | Машинист крана мостового типа (козлового типа) | 10 500 |
5 | Машинист башенного крана / ежегодная аттестация | 10 500/ 4 500 |
6 | Оператор (машинист) крана-манипулятора/ ежегодная аттестация | 10 500/ 4 500 |
7 | Машинист подъемника (вышки) / ежегодная аттестация | 10 500/ 4 500 |
8 | Рабочий люльки (подъемника вышки)/ ежегодная аттестация | 6 500/ 4 000 |
9 | Машинист строительного подъемника/ не регистрируемое оборудование – грузовые подъемники / ежегодная аттестация | 10 500/ 7 000 / 4500 |
10 | Рабочий люльки фасадных подъемников/ ежегодная аттестация | 6 000/ 4 000 |
11 | Стропальщик / ежегодная аттестация | 6 000/ 4 000 |
12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию ГПМ/ ежегодная аттестация | 6 500/ 4 000 |
13 | Слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ/ ежегодная аттестация | 6 500/ 4 000 |
14 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию ПС/ ежегодная аттестация | 6 500/ 4 000 |
15 | Слесарь по ремонту и обслуживанию ПС/ ежегодная аттестация | 6 500/ 4 000 |
16 | Такелажник/ ежегодная аттестация | 5 000/ 4 000 |
17 | Лебедчик/ ежегодная аттестация | 5 000/ 4 000 |
18 | Монтажник строительных машин и механизмов / ежегодная аттестация | 6 500/ 4 000 |
19 | Лифтер / ежегодная | 6 000/ 3 000 |
20 | Оператор по обслуживанию платформ подъемных для инвалидов | 6 500 |
21 | Дежурный (оператор) у эскалатора | 6 000 |
22 | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов | 8 000 |
23 | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию эскалаторов | 8 000 |
24 | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию эскалаторов | 8 000 |
25 | Диспетчер аварийно-диспетчерской (аварийно-ремонтный) службы (АДС/АРС) / ежегодная | 6 000/ 4 000 |
КОТЛОНАДЗОР (обслуживающий персонал) | ||
1 | Оператор котельной (котлы ) (Р более 0,7 кг/см 2, t более 115C / Нерегистрируемые котлы (t не более 115 С) / Ежегодная аттестация | 8 500/6 000/4 000 |
2 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением / ежегодная аттестация | 6 000/4 000 |
3 | Лаборант ХВО (химводоподготовка)/ ежегодная аттестация | 6 000/4 000 |
4 | Оператор-сосуды (АГЗС) / ежегодная аттестация | 7 000/ 4 000 |
5 | Оператор, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды/ ежегодная аттестация | 7 000/ 4 000 |
6 | Слесарь по ремонту котельного оборудования/ ежегодная аттестация | 7 000/ 4 000 |
ГАЗОВЫЙ НАДЗОР (обслуживающий персонал) | ||
1 | Оператор котельной (газовое оборудование)/ ежегодная аттестация | 9 500/ 4 000 |
2 | Кочегар газовых технологических печей/ ежегодная аттестация | 9 500/ 4 000 |
3 | Персонал, обслуживающий газовое оборудование технологических печей/ ежегодная аттестация | 9 500/ 4 000 |
4 | Слесарь-обходчик/ ежегодная аттестация | 4 500/ 4 000 |
5 | Оператор-СУГ (АГЗС) – сжиженный углеводородный газ/ ежегодная аттестация | 9 500/ 4 000 |
6 | Рабочие, обслуживающие баллоны со сжиженным газом (газорезчик, пайщик, кровельщик, изолировщик, машинисты маркировочных машин)/ ежегодная аттестация | 6 000/ 3 000 |
7 | Слесарь по строительству (техническому перевооружению, капитальному ремонту, реконструкции) наружных и внутренних газопроводов газового оборудования систем газораспределения и газопотребления/ ежегодная аттестация | 10 500/ 4 000 |
8 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом выполнения газоопасных работ/ ежегодная аттестация | 10 500/ 6 000 |
9 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования без права выполнения газоопасных работ/ ежегодная аттестация | 9 000/ 4 500 |
10 | Слесарь по обслуживанию КИП и А промышленных предприятий с правом выполнения газоопасных работ/ без права выполнения газоопасных работ | 11 500/ 10 500 |
11 | Чистильщик дымоходов и вентиляционных систем промышленных предприятий | 10 500 |
ЖИЛИЩНЫЕ НОРМАТИВЫ (ГАЗ) | ||
1 | Специалист по проектированию внутренних газопроводов и газового оборудования жилых зданий | 10 500 |
2 | Специалист по строительству газопроводов и газового оборудования жилых зданий | 8 500 |
3 | Рабочие по строительству газопроводов и газового оборудования жилых зданий | 7 000 |
4 | Специалист по диагностированию газопроводов жилых зданий | 8 000 |
5 | Специалисты, ответственные за газовое оборудование жилых зданий | 8 000 |
6 | Специалист, ответственный за техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов жилых зданий | 8 000 |
7 | Рабочие по обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов жилых зданий | 6 500 |
8 | Специалист, по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования жилых зданий с правом выполнения газоопасных работ | 9 000 |
9 | Рабочий по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования жилых зданий с правом выполнения газоопасных работ | 8 000 |
10 | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства организаций (предприятий) общественного питания, использующий природный газ (рестораны, кафе) | 8 000 |
11 | Персонал, эксплуатирующий газовое оборудование организаций (предприятий) общественного питания, использующий природный газ (рестораны, кафе) | 7 000 |
12 | Специалист ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства общественных и административных зданий | 8 000 |
13 | Персонал, эксплуатирующий газовое оборудование отечественного и импортного производства, в т.ч. газовое горелки общественных и административных зданий | 7 000 |
АЗС | ||
1 | Оператор заправочной станции | 5 000 |
2 | Специалист заправочной станции | 7 000 |
ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ||
1 | Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве и МО. | 5 000 |
2 | Водитель погрузчика (аккумуляторный)/ электроштабелер мощностью 4 кВТ теория/ ежегодная аттестация | 6 000/ 4 000 |
3 | Водитель погрузчика (аккумуляторный)/ электроштабелер мощностью 4 кВТ практика | 6 000 |
4 | Слесарь дорожно-строительных машин | 6 500 |
5 | Машинист передвижных компрессорных установок | 6 500/ 4 000 |
6 | Машинист передвижных электростанций | 6 500/ 4 000 |
7 | Аккумуляторщик | 6 000 |
8 | Машинист автогудронатора | 6 500/ 4 000 |
9 | Вальщик леса | 5 000 |
10 | Рабочий зеленого строительства (малая механизация) | 5 000 |
11 | ИТР, ответственный за выполнение сварочных работ | 11 000 |
12 | Сварщик ежегодная аттестация | 6 000 |
13 | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом и защитном газе (аргонодуговая сварка) | 15 000/ 6 000 |
14 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом / ежегодная аттестация | 10 000/ 6 000 |
15 | Сварщик газовой сварки / ежегодная аттестация | 10 000/ 6 000 |
16 | Сварщик газовой сварки + Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (теория + практика) | 30 000 |
17 | Оператор монтажно-поршневого пистолета | 5 000 |
18 | Специалист – ответственный за безопасное производство работ с монтажно-поршневым пистолетом | 6 000 |
19 | Кровельщик жесткой кровли | 6 000 |
20 | Кровельщик мягкой рулонной кровли и по кровли из штучных материалов | 6 000 |
21 | Изолировщик | 6 000 |
22 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 6 000 |
23 | Вулканизаторщик | 6 000 |
24 | Слесарь строительный | 6 000 |
25 | Монтажник | 6 000 |
26 | Монтажник строительных лесов и подмостей/ Специалист, ответственный за безопасное производство работ при монтаже/ демонтаже строительных лесов и подмостей | 6 000/ 7 000 |
27 | Водитель ГБО, Слесарь ГБО | 5 000 |
28 | Монтажник СТСиО – слесарь-сантехник | 6 000 |
29 | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию исправное состояние передвижных электростанций | 6 000 |
30 | Применение антигололедных препаратов — персонал | 6 000 |
31 | Резчик ручной кислородной резки (газорезчик) | 10 500 |
32 | Машинист маркировочной машины | 5 000 |
33 | Машинист машины по разогреву асфальта | 5 000 |
34 | Машинист буровой установки | 6 000 |
35 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 6 000 |
36 | Слесарь – сантехник | 6 000 |
37 | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию стеллажей | 6 000 |
38 | Монтажник по сборке фланцевых соединений стальных конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | 6 000 |
39 | Персонал, обслуживающий системы вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 000 |
Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным