| Шифр | Направления подготовки | Стоимость, руб. |
| Подготовка к аттестации и проверке знаний в РОСТЕХНАДЗОРЕ с подачей документов ООО «УЦПБ» — эксклюзивный дилер Портала адаптивного дистанционного обучения EVA | ||
| Промышленная безопасность (по темам) тестирование на портале EVA, синхронным с Ростехнадзором | 9 000 | |
| ПТЭЭП / ПТЭ ТЭ Комиссия | Подготовка ЧАК — проверка знаний в Ростехнадзоре ПТЭЭП (5 человек от организации) ПТЭ ТЭ (2 человека от организации) Тестирование на портале EVA, синхронным с Ростехнадзором | 7 200 |
| ПК | Обучение по промышленной безопасности по областям (повышение квалификации) А, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, Б11, Б12, В, Г1, Г2 (16 часов) | 7 500 |
| ПТЭЭП (ПК) | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей (ПК) | 7 500 |
| ПТЭ ТЭ (ПК) | Требования к порядку работы в объектах теплоснабжения и теплопотребляющих установках (ПК) | 7 500 |
| Для внутреннего обучения сотрудников организации | ||
| ПТЭЭП | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н 1. Охрана труда при эксплуатации электроустановок (Протокол и Удостоверение) в соответствии с Постановлениями Правительства № 2464 и № 2334 (8 часов) 2. Обучение ПТЭЭП (Сертификат) в соответствии с группой по электробезопасности II группа, первичная (72 часа) до 1000 В (40 часов) до и выше 1000 В (40 часов) | 4 200 |
| ПТЭ ТЭ | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 924н 1. Охрана труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (Протокол и Удостоверение) в соответствии с Постановлениями Правительства № 2464 и № 2334 (8 часов) 2. Обучение ПТЭ ТЭ (Сертификат) 40 часов | 4 200 |
| Обучение по охране труда (Аккредитация УЦПБ в соответствии с Постановлением Правительства № 2334) | ||
| ОТ 1 (А) | Общие вопросы охраны труда и функционирование системы управления охраной труда 16 часов (обучение и экзамен в УЦ / обучение и экзамен на сайте Минтруда) | 2 600 |
| ОТ 2 | Оказания первой помощи пострадавшим 14 часов (обучение и экзамен в УЦ / обучение и экзамен на сайте Минтруда) | 2 200 |
| ОТ 3 | Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта Повышение квалификации 24 часа | 11 500 |
| ОТ 4 (Б) | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 16 часов (обучение и экзамен в УЦ / обучение и экзамен на сайте Минтруда) | 4 200 |
| ОТ 5 (В) | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности 16 часов (обучение и экзамен в УЦ / обучение и экзамен на сайте Минтруда) | 4 200 |
| СИЗ | Организация процессов в области обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 24 часа (обучение и экзамен в УЦ / обучение и экзамен на сайте Минтруда) | 4 200 |
| ОЗП 1 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (1 группа безопасности работ в ОЗП) | 5 400 |
| ОЗП 2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (2 группа безопасности работ в ОЗП) | 5 400 |
| ОЗП 3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (3 группа безопасности работ в ОЗП) | 5 400 |
| В 1 | Охрана труда при работе на высоте – 1 группа (Персонал, выполняющий работы на высоте) | 6 600 |
| В 2 | Охрана труда при работе на высоте – 2 группа (Мастера, бригадиры, рабочие) | 6 600 |
| В 3 | Охрана труда при работе на высоте – 3 группа (Специалисты ответственные за организацию работ на высоте) | 6 600 |
| ОТ 6 | Охрана труда (ОТ) внеочередная проверка знаний | 2 400 |
| ОТ ПР | Оценка и управление профессиональными рисками повышение квалификации 16 часов | 11 500 |
| ОТ СОТ | Специалист в области охраны труда профессиональная переподготовка 250 часов с выдачей диплома | 20 000 |
| ОТ ТБ | Техносферная безопасность профессиональная переподготовка 250 часов с выдачей диплома | 20 000 |
| ОТ ПА | Промышленный альпинист (канатный доступ ) / переаттестация | 25 000/ 8 000 |
| Консультирование по вопросам соблюдения норм действующего трудового законодательства РФ | ||
| Вопросы соблюдения трудового законодательства РФ | от 5 000 руб. | |
| Вопросы подготовки документов при проведении проверок | ||
| Основные нарушения требований трудового права, выявляемые при проведении надзорно-контрольных мероприятий | ||
| Раздел 10 ТК РФ (изменения с 01.03.2022г.) | ||
| Разработка проектов документов | ||
| Любые вопросы, которые касаются ТК РФ | ||
| Обучение по пожарной безопасности | ||
| ПБ 1 | Пожарная безопасность: для руководителей организаций, лиц, за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации (повышение квалификации) | 5 400 |
| ПБ 2 | Пожарная безопасность: для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности (повышение квалификации) | 5 400 |
| ПБ 3 | Пожарная безопасность: для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности (повышение квалификации) | 5 400 |
| ПБ 4 | Пожарная безопасность: для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (повышение квалификации) | 5 400 |
| ПБ 5 | Специалист по противопожарной профилактике профессиональная переподготовка (250 часов с выдачей диплома) | 20 000 |
| Независимая оценка квалификации (с 01.09.2022г.) | ||
| С1 | Специалист по организации производства видов строительных работ: 5 уровень квалификации | 26 000 / 22 000 |
| С2 | Специалист по организации производства отдельных этапов строительных работ: 6 уровень квалификации | |
| С3 | Главный инженер проекта (специалист по организации строительства): 7 уровень квалификации | |
| П1 | Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования): 7 уровень квалификации | |
| П2 | Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования: 6 уровень квалификации | |
| П3 | Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования: 5 уровень квалификации | |
| И1 | Главный инженер проекта (Специалист по организации инженерных изысканий): 7 уровень квалификации | |
| А1 | Архитектор: 5 уровень квалификации | |
| А2 | Архитектор: 6 уровень квалификации | |
| А3 | Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования): 7 уровень квалификации | |
| ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ | ||
| СРО 1 | Строительство зданий и сооружений | 9 000 |
| СРО 2 | Проектирование зданий и сооружений | |
| СРО 3 | Строительный контроль (технический надзор) | |
| ПК 1 | Основы ГО и ЧС | |
| ПК 2 | Обеспечение экологической безопасности на предприятии | |
| ПК 3 | Обеспечение экологической безопасности руководителями специалистами общехозяйственных систем управления | |
| ПК 4 | Деятельность в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I — IV классов опасности Приказ Минприроды России № 755 от 15.10.2021г. | 9 000 |
| ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | ||
| 1 | Машинист крана, управляемого с пола – с правом строповки / ежегодная аттестация | 8 400/ 3 600 |
| 2 | Машинист крана автомобильного | 12 000 |
| 3 | Машинист, стрелового самоходного крана | 12 000 |
| 4 | Машинист крана мостового типа (козлового типа) | 12 000 |
| 5 | Машинист башенного крана / ежегодная аттестация | 12 000/ 5 400 |
| 6 | Оператор (машинист) крана-манипулятора/ ежегодная аттестация | 12 000/ 5 400 |
| 7 | Машинист подъемника (вышки) / ежегодная аттестация | 12 000/ 5 400 |
| 8 | Рабочий люльки (подъемника вышки)/ ежегодная аттестация | 7 800/ 4 800 |
| 9 | Машинист строительного подъемника/ не регистрируемое оборудование – грузовые подъемники / ежегодная аттестация | 12 000/ 8 400 / 5 400 |
| 10 | Рабочий люльки фасадных подъемников/ ежегодная аттестация | 7 200/ 4 800 |
| 11 | Стропальщик / ежегодная аттестация | 7 200/ 4 800 |
| 12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию ГПМ/ ежегодная аттестация | 7 800/ 4 800 |
| 13 | Слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ/ ежегодная аттестация | 7 800/ 4 800 |
| 14 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию ПС/ ежегодная аттестация | 7 800/ 4 800 |
| 15 | Слесарь по ремонту и обслуживанию ПС/ ежегодная аттестация | 7 800/ 4 800 |
| 16 | Такелажник/ ежегодная аттестация | 7 200/ 4 800 |
| 17 | Лебедчик/ ежегодная аттестация | 7 200/ 4 800 |
| 18 | Монтажник строительных машин и механизмов / ежегодная аттестация | 7 800/ 4 800 |
| 19 | Лифтер / ежегодная | 7 200/ 3 600 |
| 20 | Оператор по обслуживанию платформ подъемных для инвалидов | 7 800 |
| 21 | Дежурный (оператор) у эскалатора | 7 200 |
| 22 | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов | 9 600 |
| 23 | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию эскалаторов | 9 600 |
| 24 | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию эскалаторов | 9 600 |
| 25 | Диспетчер аварийно-диспетчерской (аварийно-ремонтный) службы (АДС/АРС) / ежегодная | 7 200/ 4 800 |
| КОТЛОНАДЗОР (обслуживающий персонал) | ||
| 1 | Оператор котельной (котлы ) (Р более 0,7 кг/см 2, t более 115C / Нерегистрируемые котлы (t не более 115 С) / Ежегодная аттестация | 10 000/7 200/4 800 |
| 2 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением / ежегодная аттестация | 7 800/4 800 |
| 3 | Лаборант ХВО (химводоподготовка)/ ежегодная аттестация | 7 800/4 800 |
| 4 | Оператор-сосуды (АГЗС) / ежегодная аттестация | 8 400/ 4 800 |
| 5 | Оператор, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды/ ежегодная аттестация | 8 400/ 4 800 |
| 6 | Слесарь по ремонту котельного оборудования/ ежегодная аттестация | 8 400/ 4 800 |
| ГАЗОВЫЙ НАДЗОР (обслуживающий персонал) | ||
| 1 | Оператор котельной (газовое оборудование)/ ежегодная аттестация | 11 500/ 4 800 |
| 2 | Кочегар газовых технологических печей/ ежегодная аттестация | 11 500/ 4 800 |
| 3 | Персонал, обслуживающий газовое оборудование технологических печей/ ежегодная аттестация | 11 500/ 4 800 |
| 4 | Слесарь-обходчик/ ежегодная аттестация | 11 500/ 4 800 |
| 5 | Оператор-СУГ (АГЗС) – сжиженный углеводородный газ/ ежегодная аттестация | 11 500/ 4 800 |
| 6 | Рабочие, обслуживающие баллоны со сжиженным газом (газорезчик, пайщик, кровельщик, изолировщик, машинисты маркировочных машин)/ ежегодная аттестация | 7 200/ 3 600 |
| 7 | Слесарь по строительству (техническому перевооружению, капитальному ремонту, реконструкции) наружных и внутренних газопроводов газового оборудования систем газораспределения и газопотребления/ ежегодная аттестация | 12 500/ 4 800 |
| 8 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом выполнения газоопасных работ/ ежегодная аттестация | 12 500/ 7 200 |
| 9 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования без права выполнения газоопасных работ/ ежегодная аттестация | 11 500/ 4 800 |
| 10 | Слесарь по обслуживанию КИП и А промышленных предприятий с правом выполнения газоопасных работ/ без права выполнения газоопасных работ | 13 800/ 12 600 |
| 11 | Чистильщик дымоходов и вентиляционных систем промышленных предприятий | 12 600 |
| ЖИЛИЩНЫЕ НОРМАТИВЫ (ГАЗ) | ||
| 1 | Специалист по проектированию внутренних газопроводов и газового оборудования жилых зданий | 12 600 |
| 2 | Специалист по строительству газопроводов и газового оборудования жилых зданий | 10 200 |
| 3 | Рабочие по строительству газопроводов и газового оборудования жилых зданий | 8 400 |
| 4 | Специалист по диагностированию газопроводов жилых зданий | 9 600 |
| 5 | Специалисты, ответственные за газовое оборудование жилых зданий | 9 600 |
| 6 | Специалист, ответственный за техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов жилых зданий | 9 600 |
| 7 | Рабочие по обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов жилых зданий | 7 800 |
| 8 | Специалист, по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования жилых зданий с правом выполнения газоопасных работ | 10 800 |
| 9 | Рабочий по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования жилых зданий с правом выполнения газоопасных работ | 9 600 |
| 10 | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства организаций (предприятий) общественного питания, использующий природный газ (рестораны, кафе) | 9 600 |
| 11 | Персонал, эксплуатирующий газовое оборудование организаций (предприятий) общественного питания, использующий природный газ (рестораны, кафе) | 8 400 |
| 12 | Специалист ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства общественных и административных зданий | 9 600 |
| 13 | Персонал, эксплуатирующий газовое оборудование отечественного и импортного производства, в т.ч. газовое горелки общественных и административных зданий | 8 400 |
| АЗС | ||
| 1 | Оператор заправочной станции | 6 000 |
| 2 | Специалист заправочной станции | 8 400 |
| ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ||
| 1 | Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве и МО. | 6 000 |
| 2 | Водитель погрузчика (аккумуляторный)/ электроштабелер мощностью 4 кВТ теория/ ежегодная аттестация | 7 200/ 4 800 |
| 3 | Водитель погрузчика (аккумуляторный)/ электроштабелер мощностью 4 кВТ практика | 7 200 |
| 4 | Слесарь дорожно-строительных машин | 7 800 |
| 5 | Машинист передвижных компрессорных установок | 7 800/ 4 800 |
| 6 | Машинист передвижных электростанций | 7 800/ 4 800 |
| 7 | Аккумуляторщик | 7 200 |
| 8 | Машинист автогудронатора | 7 800/ 4 800 |
| 9 | Вальщик леса | 6 000 |
| 10 | Рабочий зеленого строительства (малая механизация) | 6 000 |
| 11 | ИТР, ответственный за выполнение сварочных работ | 13 200 |
| 12 | Сварщик ежегодная аттестация | 7 200 |
| 13 | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом и защитном газе (аргонодуговая сварка) | 18 000/ 7 200 |
| 14 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом / ежегодная аттестация | 12 000/ 7 200 |
| 15 | Сварщик газовой сварки / ежегодная аттестация | 12 000/ 7 200 |
| 16 | Сварщик газовой сварки + Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (теория + практика) | 30 000 |
| 17 | Оператор монтажно-поршневого пистолета | 6 000 |
| 18 | Специалист – ответственный за безопасное производство работ с монтажно-поршневым пистолетом | 7 200 |
| 19 | Кровельщик жесткой кровли | 7 200 |
| 20 | Кровельщик мягкой рулонной кровли и по кровли из штучных материалов | 7 200 |
| 21 | Изолировщик | 7 200 |
| 22 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 7 200 |
| 23 | Вулканизаторщик | 7 200 |
| 24 | Слесарь строительный | 7 200 |
| 25 | Монтажник | 7 200 |
| 26 | Монтажник строительных лесов и подмостей/ Специалист, ответственный за безопасное производство работ при монтаже/ демонтаже строительных лесов и подмостей | 7 200/ 8 400 |
| 27 | Водитель ГБО, Слесарь ГБО | 6 000 |
| 28 | Монтажник СТСиО – слесарь-сантехник | 7 200 |
| 29 | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию исправное состояние передвижных электростанций | 7 200 |
| 30 | Применение антигололедных препаратов — персонал | 7 200 |
| 31 | Резчик ручной кислородной резки (газорезчик) | 12 600 |
| 32 | Машинист маркировочной машины | 6 000 |
| 33 | Машинист машины по разогреву асфальта | 6 000 |
| 34 | Машинист буровой установки | 7 200 |
| 35 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 7 200 |
| 36 | Слесарь – сантехник | 7 200 |
| 37 | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию стеллажей | 7 200 |
| 38 | Монтажник по сборке фланцевых соединений стальных конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | 7 200 |
| 39 | Персонал, обслуживающий системы вентиляции и кондиционирования воздуха | 7 200 |

Ваша заявка получена. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время по указанным контактным данным